ING Bank Śląski podjął decyzję o zmianie oprocentowania wybranych produktów oszczędnościowych w walutach obcych dla klientów detalicznych.
Od 14 maja br. zmianieulegaoprocentowanie lokat standardowych o terminach 12M oraz 24M w euro oraz dolarach dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Jednocześnie zmiany wprowadzono do oprocentowania lokaty Ekstra Premia 12M w euro dla klientów indywidualnych.
Nowe stawki w skali roku obowiązujące od 14 maja 2013 r. prezentuje poniższa tabela:Â
Lp. | Produkt | Oprocentowanie przed zmianą | Oprocentowanie po zmianie |
1. | Lokata Ekstra Premia 12M w EUR dla  klientów indywidualnych | 1,10% | 0,75% |
2. | Standardowa lokata 12 M w EUR dla  klientów indywidualnych i przedsiębiorców | 0,80% | 0,50% |
3. | Standardowa lokata 24 M w EUR dla  klientów indywidualnych i przedsiębiorców | 1,00% | 0,60% |
4. | Standardowa  lokata 12 miesięczna w USD dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców |  0,80% | 0,50% |
5. | Standardowa  lokata 24 miesięczna w USD dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców | 1,00% | 0,60% |
Â