Święta za pasem, co u większości z nas oznacza wzrastającą potrzebę dostępu do gotówki. I to gotówki na różne cele, bo przecież potrzeb jest wiele. Postanowiliśmy na progu miesiąca świątecznych zakupów zebrać w jednym miejscu oferty kredytów gotówkowych i przypomnieć o kilku ważnych zasadach. Pierwsza jest prosta: warto porównać oferty, co najmniej kilku banków. Jak to zrobić najłatwiej? W Internecie, z pomocą bezpłatnej porównywarki, takiej jak eBroker.pl.
Pamiętajmy, że poszukując kredytu gotówkowego należy przede wszystkim zbadać oferty promocyjne, zapoznać się z rankingami i porównać kredyty. W naszym porównaniu powinny liczyć się przede wszystkim twarde kryteria, takie jak: wysokość raty, wysokość oprocentowania, wysokość prowizji za udzielenie kredytu i przede wszystkim całkowity realny koszt kredytu. Jeden z najprostszych na rynku mechanizmów bezpłatnego porównywania ofert oferuje serwis www.eBroker.pl.
Istotnym kryterium, zwłaszcza w okresie przedświątecznym może być też czas, w którym bank podejmuje decyzję. W większości przypadków to 1 dzień roboczy, ale są banki, które decydują się szybciej, warto na to zwrócić uwagę. Przygotowując ranking uwzględniliśmy typową dla Świąt Bożego Narodzenie pożyczkę, na kwotę 5000 zł, którą zamierzamy zwrócić w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
  | Nazwa banku  | Nazwa kredytu  | Rata kredytu:  | Oprocentowanie  | Prowizja  | Decyzja kredytowa  | 
1.  | ING Bank Śląski  | Bezpieczna pożyczka  | 441 zł  | 10,5%  | 0%  | 1 dzień  | 
2.  | Bank Millenium  | Pilna pożyczka  | 445 zł  | 12,4%  | 0%  | 1 dzień  | 
3.  | mBank  | Kredyt gotówkowy  | 446 zł  | 12,8%  | 0%  | 15 minut  | 
4.  | Lukas Bank SA  | Kredyt gotówkowy  | 447 zł  | 12,99%  | 0%  | 2 dni  | 
5.  | Meritum Bank  | Kredyt gotówkowy  | 451 zł  | 15%  | 0%  | 1 dzień  | 
6.  | PKO BP  | Kredyt odnawialny Inteligo  | 452 zł  | 15,45%  | 3%  | 1 dzień  | 
7.  | BOŚ Bank  | Pożyczka praktyczna  | 452 zł  | 9,8%  | 3%  | 1 dzień  | 
8.  | PEKAO S.A.  | Pożyczka ekspresowa  | 454 zł  | 15,99%  | 0%  | 1 dzień  | 
9.  | PKO BP  | Kredyt odnawialny  | 454 zł  | 14,99%  | 0,5%  | 1 dzień  | 
10.  | Eurobank  | Kredyt w 15 minut  | 454 zł  | 7%  | 5%  | 15 minut  | 
11.  | Polbank EFG  | Kredyt na miarę korzystny  | 457 zł  | 11,9%  | 3%  | 1 dzień  | 
12.  | Bank BGŻ  | Pożyczka tu i teraz  | 457 zł  | 17,5%  | 0%  | 15 minut  | 
13.  | Polbank EFG  | Kredyt bezpieczny optymalny  | 458 zł  | 15,9%  | 1%  | 1 dzień  | 
14.  | Bank Pocztowy  | Kredyt gotówkowy  | 465 zł  | 11,49%  | 5%  | 1 dzień  | 
15.  | Nordea  | Kredyt konsumpcyjny  | 466 zł  | 15,5%  | 3%  | 1 dzień  | 
16.  | Skok Stefczyka  | Pożyczka gotówkowa  | 467 zł  | 12,13%  | 5%  | 1 dzień  | 
17.  | Allianz Bank  | Kredyt gotówkowy  | 468 zł  | 17,4%  | 2,5%  | 1 dzień  | 
18.  | PKO BP  | Max pożyczka mini rata  | 468 zł  | 12,75%  | 5%  | 1 dzień  | 
19.  | Polbank EFG  | Kredyt na miarę odnawialny  | 474 zł  | 16,9%  | 4%  | 1 dzień  | 
20.  | Kredyt Bank  | Kredyt gotówkowy  | 474 zł  | 15%  | 5%  | 30 minut  | 
21.  | Citi Handlowy  | Pożyczka CitiFinancial  | 474 zł  | 14,99%  | 5%  | 1 dzień  | 
22.  | Alior Bank  | Pożyczka gotówkowa  | 474 zł  | 15%  | 5%  | 1 dzień  | 
23.  | Invest Bank  | Kredyt gotówkowy  | 476 zł  | 15,9%  | 5%  | 1 dzień  | 
24.  | Multibank  | Kredyt gotówkowy  | 477 zł  | 16,25%  | 5%  | 1 dzień  | 
25.  | Getin Noble  | Prosta pożyczka  | 477 zł  | 16,4%  | 5%  | 15 minut  | 
26.  | Bank BPH  | Pożyczka gotówkowa  | 480 zł  | 17,55%  | 5%  | 15 minut  | 
27.  | BZ WBK  | Kredyt gotówkowy  | 481 zł  | 17,99%  | 5%  | 1 dzień  | 
28.  | db kredyt  | Kredyt gotówkowy  | 486 zł  | 19,93%  | 5%  | 10 minut  | 
29.  | Raiffeisen Bank  | Kredyt konsumpcyjny  | 486 zł  | 20%  | 5%  | 1 dzień  | 
  | 
Co zwraca uwagę, najlepsze dostępne oferty kredytów gotówkowych różnią się nieznacznie, a ich cechą wspólną jest relatywnie niska rata i 0% prowizji?
Uważajmy na haczyki. Warto pamiętać, że maksymalna dopuszczalna przez prawo suma łącznych prowizji przy kredycie konsumenckim to 5%. Uważnie przyglądajmy się ofertom „O% prowizji”. Banki często rezygnując z prowizji zwiększają oprocentowanie kredytu, które jest głównym czynnikiem wpływającym na jego koszt.
Warto sprawdzić ofertę banku, w którym już mamy konto. Warto też porównać ją z innymi ofertami rynkowymi, najłatwiej w Internecie, z pomocą niezależnych porównywarek. Porównywarki zawsze uwzględniają najnowsze promocje w bankach, które w przypadku pożyczek gotówkowych zmieniają się niemal codziennie. Dlatego jeśli myślimy o kredycie świątecznym, na początek porównajmy dostępne oferty.
[źródło: eBroker.pl]