ING Bank Śląski podjął decyzję o zmianie oprocentowania rachunków oszczędnościowych w PLN dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Zmiany obowiązują od 2 grudnia 2013 roku.
Nowe oprocentowanie prezentuje poniższa tabela:
Produkt | Oprocentowanie (w stosunku rocznym) | |
Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców | do 01.12.2013 r. | od 02.12.2013 r. |
dla kwot poniżej 100Â 000 PLN | 2,00% | 1,70% |
dla kwot od 100Â 000 PLN | 2,20% | 1,90% |
Otwarte Konto Oszczędnościowe Direct w PLN | Â | Â |
dla kwot poniżej 100Â 000 PLN | 2,00% | 1,70% |
dla kwot od 100Â 000 PLN | 2,20% | 1,90% |
Systematycznie Oszczędzające Konto w PLN dla klientów indywidualnych | Â | Â |
oprocentowanie podstawowe | 1,00% | 0,75% |
oprocentowanie podwyższone (dodatkowe) | 1,50% | 0,95% |
Smart Saver w PLN dla klientów indywidualnych | Â | Â |
dla kwot do 5Â 000 PLN | 3,50% | 3,00% |
dla kwot powyżej 5Â 000 PLN | 2,50% | 1,70% |
Dream Saver w PLN dla klientów indywidualnych | Â | Â |
dla kwot poniżej 100Â 000 PLN | 2,00% | 1,70% |
dla kwot od 100Â 000 PLN | 2,20% | 1,90% |
Â
Informujemy, że na niezmienionym poziomie pozostaje oprocentowanie „Otwartego Konta Oszczędnościowego Bonus” w PLN dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców, udostępnionego w ramach oferty specjalnej, które wynosi 3,00% w stosunku rocznym (stawka obowiązuje do 6.02.2014 r.).Â
Nie zmienia się również oprocentowanie rachunków objętych ofertą specjalną „Bonus na start”, które dla rachunków otwieranych od 2.09.2013 r. wynosi 3,00% w skali roku.
Â